Os valores dos transportes abaixo já estão com seguro, pedágios e impostos, com coletas nas capitais ou regiões metropolitanas e para pagamento em 20 DDL1, a contar da data do carregamento, as cidades que fizerem parte da região metropolitana das capitais serão considerados o mesmo valor da capital, fora esta situação será cobrado o valor adicional. Os valores ficarão validos até 31/12/2019.
Capital | Valor truck | Valor carreta |
---|---|---|
Rio Branco - AC | R$15.000,00 | R$21.000,00 |
Maceió - AL | R$9.600,00 | R$16.500,00 |
Macapá - AP | Mediante a cotação | Mediante a cotação |
Manaus - AM | Mediante a cotação | Mediante a cotação |
Salvador - BA | R$8.250,00 | R$13.500,00 |
Fortaleza - CE | R$11.700,00 | R$18.750,00 |
Brasília - DF | R$5.100,00 | R$8.250,00 |
Vitória - ES | R$3.450,00 | R$6.000,00 |
Goiânia - GO | R$4.800,00 | R$7.500,00 |
São Luís - MA | R$12.300,00 | R$19.200,00 |
Cuiabá - MT | R$6.450,00 | R$9.300,00 |
Campo Grande - MS | R$4.800,00 | R$7.800,00 |
Belo Horizonte - MG | R$2.550,00 | R$4.200,00 |
Belém - PA | R$12.300,00 | R$19.200,00 |
João Pessoa - PB | R$11.250,00 | R$18.750,00 |
Curitiba - PR | R$2.100,00 | R$3.000,00 |
Recife - PE | R$10.800,00 | R$18.000,00 |
Teresina - PI | R$11.700,00 | R$18.000,00 |
Rio de Janeiro - RJ | R$2.400,00 | R$4.050,00 |
Natal - RN | R$11.700,00 | R$18.750,00 |
Porto Alegre - RS | R$4.200,00 | R$7.200,00 |
Porto Velho - RO | R$12.300,00 | R$18.600,00 |
Boa Vista - RR | Mediante a cotação | Mediante a cotação |
Florianópolis - SC | R$2.850,00 | R$4.350,00 |
São Paulo - SP | R$865,00 | R$1.325,00 |
Aracaju - SP | R$9.000,00 | R$15.000,00 |
Palmas - TO | R$8.550,00 | R$13.800,00 |
1 Liberação de faturamento após análise de crédito.
2 A empresa reserva o direito de alterar os valores sem aviso prévio aos clientes, quando assim for necessário.